股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.64%,240只基金回报超5%,361只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.72%,报收3296.40点,深证成指上涨1.39%,创业板指上涨1.70%,科创50指数上涨4.16%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、通信等,分别上涨4.50%、4.42%、3.31%。跌幅居前的有医药生物、食品饮料、汽车等,分别下跌1.07%、0.62%、0.37%。
(资料图片)
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月3日算术平均净值增长率0.89%,净值增长率为正的占81.64%,其中,净值增长率超5%的有240只,东吴移动互联混合A净值增长率为8.17%,回报率居首,紧随其后的是东吴移动互联混合C、诺德新生活A、诺德新生活C等,净值增长率分别为8.17%、8.16%、8.16%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于国泰基金,嘉实基金、西部利得基金等分别有14只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东吴移动互联混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有82只基金属于指数股票型,79只基金属于偏股型,53只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有361只,回撤幅度最大的是九泰锐丰混合C,基金净值下滑3.08%,回撤幅度居前的还有汇添富医药保健混合、添富创新医药混合、交银医药创新股票C等,回撤幅度分别为2.50%、2.34%、2.26%。(数据宝)
4月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001323 | 东吴移动互联混合A | 2.5250 | 8.17 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 2.5111 | 8.17 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.2995 | 8.16 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.2995 | 8.16 | 偏股型 | 诺德基金 |
580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.8993 | 7.86 | 偏股型 | 东吴基金 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8445 | 7.85 | 偏股型 | 东吴基金 |
011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.8226 | 7.85 | 偏股型 | 东吴基金 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8412 | 7.85 | 偏股型 | 东吴基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.8013 | 7.73 | 偏股型 | 国联安基金 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 1.0546 | 7.66 | 标准股票型 | 融通基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3100 | 7.63 | 指数股票型 | 华夏基金 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.4802 | 7.59 | 偏股型 | 万家基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8538 | 7.59 | 偏股型 | 中金基金 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3788 | 7.58 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.4544 | 7.58 | 偏股型 | 万家基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.8398 | 7.57 | 偏股型 | 中金基金 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 2.0750 | 7.57 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2975 | 7.51 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.3068 | 7.39 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.1198 | 7.13 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3721 | 7.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3785 | 7.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012496 | 同泰行业优选股票A | 0.7061 | 7.07 | 标准股票型 | 同泰基金 |
012497 | 同泰行业优选股票C | 0.7016 | 7.07 | 标准股票型 | 同泰基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.3461 | 7.05 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.1690 | 6.89 | 指数股票型 | 博时基金 |
217021 | 招商优势企业混合A | 3.9940 | 6.88 | 灵活配置型 | 招商基金 |
017821 | 招商优势企业混合C | 3.9910 | 6.85 | 灵活配置型 | 招商基金 |
000166 | 中海信息产业混合 | 1.3747 | 6.82 | 偏股型 | 中海基金 |
008633 | 万家科技创新混合A | 1.2840 | 6.65 | 偏股型 | 万家基金 |
4月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
168111 | 九泰锐丰混合C | 1.2353 | -3.08 | 灵活配置型 | 九泰基金 |
470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.1050 | -2.50 | 偏股型 | 汇添富基金 |
006113 | 添富创新医药混合 | 1.8393 | -2.34 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014046 | 交银医药创新股票C | 2.7249 | -2.26 | 标准股票型 | 交银施罗德基金 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.3370 | -2.26 | 偏股型 | 富国基金 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 3.3810 | -2.25 | 偏股型 | 富国基金 |
004075 | 交银医药创新股票A | 2.7468 | -2.25 | 标准股票型 | 交银施罗德基金 |
012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1723 | -2.11 | 偏股型 | 财通证券资管 |
012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.1786 | -2.10 | 偏股型 | 财通证券资管 |
000878 | 中海医药混合A | 1.5710 | -2.06 | 灵活配置型 | 中海基金 |
000879 | 中海医药混合C | 1.4360 | -2.05 | 灵活配置型 | 中海基金 |
003032 | 平安医疗健康混合 | 1.7817 | -2.01 | 灵活配置型 | 平安基金 |
006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6100 | -2.01 | 偏股型 | 中融基金 |
006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6383 | -2.00 | 偏股型 | 中融基金 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.7850 | -1.97 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.7694 | -1.96 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.5175 | -1.95 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.5147 | -1.94 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.0713 | -1.94 | 标准股票型 | 华商基金 |
007553 | 中信建投医改C | 1.6238 | -1.93 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投医改A | 1.9678 | -1.93 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9170 | -1.93 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.9240 | -1.91 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7926 | -1.89 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8034 | -1.89 | 偏股型 | 宝盈基金 |
015033 | 中融医药消费混合C | 0.9939 | -1.89 | 偏股型 | 中融基金 |
015032 | 中融医药消费混合A | 0.9992 | -1.89 | 偏股型 | 中融基金 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 3.3880 | -1.88 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7129 | -1.87 | 偏股型 | 汇添富基金 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.6982 | -1.87 | 偏股型 | 汇添富基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
关键词: