图南股份7月6日发布消息,7月5日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 万捷,证券事务代表 范路璐,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、签署调研承诺书 二、公司历史沿革、主营业务简介 1991年5月,丹阳市精密合金厂设立;2000年,丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007年12月,丹阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公司;2011年12月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西部证券 | 证券公司 | 杨雨南,曹晏箐,牛先智,姜瀚成,陈亚凤 |
| 2 | 国信自营 | 其它 | 吕阳 |
| 3 | 国融自营 | 其它 | 刘杰 |
| 4 | 长信基金 | 基金管理公司 | 刘曦明 |
| 5 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | 罗兰 |
| 6 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 芮鹏亮 |
| 7 | 银河基金 | 基金管理公司 | 金寿鹏 |
| 8 | 明河投资 | 投资公司 | 卢尧之 |
| 9 | 华夏未来 | 其它 | 丁鑫 |
| 10 | 瑞丰汇邦 | 资产管理公司 | 王大鹏 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,图南股份近一年共接待63家机构111次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-02 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-29 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-04 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-25 | 8 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-19 | 44 | - | - | ||||
| 2023-02-09 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-17 | 43 | - | - | - | |||
| 2022-08-16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、广信材料、唯捷创芯、南网能源、百奥泰、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
| 300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
| 003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
| 688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
| 688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: